Yenikapı Atatürk Havalimanı metro saatleri ve güzergahları diğer tüm detayları ile birlikte verilmiştir. M1A Yenikapı’dan başlayarak Atatürk Havalimanı’na ulaşıyor. Diğer metro hatlarının saatleri ve güzergahlarını aşağıda bulabilirsiniz.
İkitelli Sanayi Olimpiyat metro saatleri
Kabataş taksim metro saatleri
Kadıköy Tavşantepe metro saatleri
Levent Boğaziçi Üniversitesi metro saatleri
Metrokent Kirazlı metro saatleri
Sanayi Mahallesi Seyrantepe metro saatleri
Üsküdar (Çekmeköy-Sancaktepe) metro saatleri
Yenikapı Atatürk Havalimanı metro saatleri
Yenikapı Hacıosman metro saatleri
Yenikapı Kirazlı metro saatleri
Metro çalışma saatleri haftaiçi 00:00’dan 23:47’ye kadar sürmektedir. Haftasonu ise 00:00’dan başlayıp 23:50’ye kadar sürmektedir. Metro nun güzergahı ve ara durakları:
Atatürk Havalimanı
DTM-İstanbul Fuar Merkezi
Yenibosna
Ataköy
Bahçelievler
Bakırköy-İncirli
Zeytinburnu
Merter
Davutpaşa
Terazidere
Otogar
Kocatepe
Sağmalcılar
Bayrampaşa
Ulubatlı
Emniyet
Aksaray
Yenikapı
Atatürk Havalimanı Yenikapı | Yenikapı Atatürk Havalimanı | ||||
Hafta içi | Cumartesi | Pazar | Hafta içi | Cumartesi | Pazar |
00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 |
06:10 | 06:10 | 06:10 | 06:10 | 06:10 | 06:10 |
06:20 | 06:20 | 06:20 | 06:20 | 06:20 | 06:20 |
06:30 | 06:30 | 06:30 | 06:30 | 06:30 | 06:30 |
06:38 | 06:38 | 06:38 | 06:38 | 06:38 | 06:38 |
06:46 | 06:46 | 06:46 | 06:46 | 06:46 | 06:46 |
06:54 | 06:54 | 06:54 | 06:54 | 06:54 | 06:54 |
07:02 | 07:02 | 07:02 | 07:00 | 07:00 | 07:00 |
07:08 | 07:08 | 07:08 | 07:06 | 07:06 | 07:06 |
07:14 | 07:14 | 07:14 | 07:12 | 07:12 | 07:12 |
07:20 | 07:20 | 07:20 | 07:18 | 07:18 | 07:18 |
07:26 | 07:26 | 07:26 | 07:24 | 07:24 | 07:24 |
07:32 | 07:32 | 07:32 | 07:30 | 07:30 | 07:30 |
07:38 | 07:38 | 07:38 | 07:36 | 07:36 | 07:36 |
07:44 | 07:44 | 07:44 | 07:42 | 07:42 | 07:42 |
07:50 | 07:50 | 07:50 | 07:48 | 07:48 | 07:48 |
07:56 | 07:56 | 07:56 | 07:54 | 07:54 | 07:54 |
08:02 | 08:02 | 08:02 | 08:00 | 08:00 | 08:00 |
08:08 | 08:08 | 08:08 | 08:06 | 08:06 | 08:06 |
08:14 | 08:14 | 08:14 | 08:12 | 08:12 | 08:12 |
08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:18 | 08:18 | 08:18 |
08:26 | 08:26 | 08:26 | 08:24 | 08:24 | 08:24 |
08:32 | 08:32 | 08:32 | 08:30 | 08:30 | 08:30 |
08:38 | 08:38 | 08:38 | 08:36 | 08:36 | 08:36 |
08:44 | 08:44 | 08:44 | 08:42 | 08:42 | 08:42 |
08:50 | 08:50 | 08:50 | 08:48 | 08:48 | 08:48 |
08:56 | 08:56 | 08:56 | 08:54 | 08:54 | 08:54 |
09:02 | 09:02 | 09:02 | 09:00 | 09:00 | 09:00 |
09:08 | 09:08 | 09:08 | 09:06 | 09:06 | 09:06 |
09:14 | 09:14 | 09:14 | 09:12 | 09:12 | 09:12 |
09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:18 | 09:18 | 09:18 |
09:26 | 09:26 | 09:26 | 09:24 | 09:24 | 09:24 |
09:32 | 09:32 | 09:32 | 09:30 | 09:30 | 09:30 |
09:38 | 09:38 | 09:38 | 09:36 | 09:36 | 09:36 |
09:44 | 09:44 | 09:44 | 09:42 | 09:42 | 09:42 |
09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:48 | 09:48 | 09:48 |
09:56 | 09:56 | 09:56 | 09:54 | 09:54 | 09:54 |
10:02 | 10:02 | 10:02 | 10:00 | 10:00 | 10:00 |
10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:06 | 10:06 | 10:06 |
10:14 | 10:14 | 10:14 | 10:12 | 10:12 | 10:12 |
10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:18 | 10:18 | 10:18 |
10:26 | 10:26 | 10:26 | 10:24 | 10:24 | 10:24 |
10:32 | 10:32 | 10:32 | 10:30 | 10:30 | 10:30 |
10:38 | 10:38 | 10:38 | 10:36 | 10:36 | 10:36 |
10:44 | 10:44 | 10:44 | 10:42 | 10:42 | 10:42 |
10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:48 | 10:48 | 10:48 |
10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:54 | 10:54 | 10:54 |
11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:00 | 11:00 | 11:00 |
11:08 | 11:08 | 11:08 | 11:06 | 11:06 | 11:06 |
11:14 | 11:14 | 11:14 | 11:12 | 11:12 | 11:12 |
11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:18 | 11:18 | 11:18 |
11:26 | 11:26 | 11:26 | 11:24 | 11:24 | 11:24 |
11:32 | 11:32 | 11:32 | 11:30 | 11:30 | 11:30 |
11:38 | 11:38 | 11:38 | 11:36 | 11:36 | 11:36 |
11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:42 | 11:42 | 11:42 |
11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:48 | 11:48 | 11:48 |
11:56 | 11:56 | 11:56 | 11:54 | 11:54 | 11:54 |
12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:00 | 12:00 | 12:00 |
12:08 | 12:08 | 12:08 | 12:06 | 12:06 | 12:06 |
12:14 | 12:14 | 12:14 | 12:12 | 12:12 | 12:12 |
12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:18 | 12:18 | 12:18 |
12:26 | 12:26 | 12:26 | 12:24 | 12:24 | 12:24 |
12:32 | 12:32 | 12:32 | 12:30 | 12:30 | 12:30 |
12:38 | 12:38 | 12:38 | 12:36 | 12:36 | 12:36 |
12:44 | 12:44 | 12:44 | 12:42 | 12:42 | 12:42 |
12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:48 | 12:48 | 12:48 |
12:56 | 12:56 | 12:56 | 12:54 | 12:54 | 12:54 |
13:02 | 13:02 | 13:02 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
13:08 | 13:08 | 13:08 | 13:06 | 13:06 | 13:06 |
13:14 | 13:14 | 13:14 | 13:12 | 13:12 | 13:12 |
13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:18 | 13:18 | 13:18 |
13:26 | 13:26 | 13:26 | 13:24 | 13:24 | 13:24 |
13:32 | 13:32 | 13:32 | 13:30 | 13:30 | 13:30 |
13:38 | 13:38 | 13:38 | 13:36 | 13:36 | 13:36 |
13:44 | 13:44 | 13:44 | 13:42 | 13:42 | 13:42 |
13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:48 | 13:48 | 13:48 |
13:56 | 13:56 | 13:56 | 13:54 | 13:54 | 13:54 |
14:02 | 14:02 | 14:02 | 14:00 | 14:00 | 14:00 |
14:08 | 14:08 | 14:08 | 14:06 | 14:06 | 14:06 |
14:14 | 14:14 | 14:14 | 14:12 | 14:12 | 14:12 |
14:20 | 14:20 | 14:20 | 14:18 | 14:18 | 14:18 |
14:26 | 14:26 | 14:26 | 14:24 | 14:24 | 14:24 |
14:32 | 14:32 | 14:32 | 14:30 | 14:30 | 14:30 |
14:38 | 14:38 | 14:38 | 14:36 | 14:36 | 14:36 |
14:44 | 14:44 | 14:44 | 14:42 | 14:42 | 14:42 |
14:50 | 14:50 | 14:50 | 14:48 | 14:48 | 14:48 |
14:56 | 14:56 | 14:56 | 14:54 | 14:54 | 14:54 |
15:02 | 15:02 | 15:02 | 15:00 | 15:00 | 15:00 |
15:08 | 15:08 | 15:08 | 15:06 | 15:06 | 15:06 |
15:14 | 15:14 | 15:14 | 15:12 | 15:12 | 15:12 |
15:20 | 15:20 | 15:20 | 15:18 | 15:18 | 15:18 |
15:26 | 15:26 | 15:26 | 15:24 | 15:24 | 15:24 |
15:32 | 15:32 | 15:32 | 15:30 | 15:30 | 15:30 |
15:38 | 15:38 | 15:38 | 15:36 | 15:36 | 15:36 |
15:44 | 15:44 | 15:44 | 15:42 | 15:42 | 15:42 |
15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:48 | 15:48 | 15:48 |
15:56 | 15:56 | 15:56 | 15:54 | 15:54 | 15:54 |
16:02 | 16:02 | 16:02 | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
16:08 | 16:08 | 16:08 | 16:06 | 16:06 | 16:06 |
16:14 | 16:14 | 16:14 | 16:12 | 16:12 | 16:12 |
16:20 | 16:20 | 16:20 | 16:18 | 16:18 | 16:18 |
16:26 | 16:26 | 16:26 | 16:24 | 16:24 | 16:24 |
16:32 | 16:32 | 16:32 | 16:30 | 16:30 | 16:30 |
16:38 | 16:38 | 16:38 | 16:36 | 16:36 | 16:36 |
16:44 | 16:44 | 16:44 | 16:42 | 16:42 | 16:42 |
16:50 | 16:50 | 16:50 | 16:48 | 16:48 | 16:48 |
16:56 | 16:56 | 16:56 | 16:54 | 16:54 | 16:54 |
17:02 | 17:02 | 17:02 | 17:00 | 17:00 | 17:00 |
17:08 | 17:08 | 17:08 | 17:06 | 17:06 | 17:06 |
17:14 | 17:14 | 17:14 | 17:12 | 17:12 | 17:12 |
17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:18 | 17:18 | 17:18 |
17:26 | 17:26 | 17:26 | 17:24 | 17:24 | 17:24 |
17:32 | 17:32 | 17:32 | 17:30 | 17:30 | 17:30 |
17:38 | 17:38 | 17:38 | 17:36 | 17:36 | 17:36 |
17:44 | 17:44 | 17:44 | 17:42 | 17:42 | 17:42 |
17:50 | 17:50 | 17:50 | 17:48 | 17:48 | 17:48 |
17:56 | 17:56 | 17:56 | 17:54 | 17:54 | 17:54 |
18:02 | 18:02 | 18:02 | 18:00 | 18:00 | 18:00 |
18:08 | 18:08 | 18:08 | 18:06 | 18:06 | 18:06 |
18:14 | 18:14 | 18:14 | 18:12 | 18:12 | 18:12 |
18:20 | 18:20 | 18:20 | 18:18 | 18:18 | 18:18 |
18:26 | 18:26 | 18:26 | 18:24 | 18:24 | 18:24 |
18:32 | 18:32 | 18:32 | 18:30 | 18:30 | 18:30 |
18:38 | 18:38 | 18:38 | 18:36 | 18:36 | 18:36 |
18:44 | 18:44 | 18:44 | 18:42 | 18:42 | 18:42 |
18:50 | 18:50 | 18:50 | 18:48 | 18:48 | 18:48 |
18:56 | 18:56 | 18:56 | 18:54 | 18:54 | 18:54 |
19:02 | 19:02 | 19:02 | 19:00 | 19:00 | 19:00 |
19:08 | 19:08 | 19:08 | 19:06 | 19:06 | 19:06 |
19:14 | 19:14 | 19:14 | 19:12 | 19:12 | 19:12 |
19:20 | 19:20 | 19:20 | 19:18 | 19:18 | 19:18 |
19:26 | 19:26 | 19:26 | 19:24 | 19:24 | 19:24 |
19:32 | 19:32 | 19:32 | 19:30 | 19:30 | 19:30 |
19:38 | 19:38 | 19:38 | 19:36 | 19:36 | 19:36 |
19:44 | 19:44 | 19:44 | 19:42 | 19:42 | 19:42 |
19:50 | 19:50 | 19:50 | 19:48 | 19:48 | 19:48 |
19:56 | 19:56 | 19:56 | 19:54 | 19:54 | 19:54 |
20:02 | 20:02 | 20:02 | 20:00 | 20:00 | 20:00 |
20:08 | 20:08 | 20:08 | 20:06 | 20:06 | 20:06 |
20:14 | 20:14 | 20:14 | 20:12 | 20:12 | 20:12 |
20:20 | 20:20 | 20:20 | 20:18 | 20:18 | 20:18 |
20:26 | 20:26 | 20:26 | 20:24 | 20:24 | 20:24 |
20:32 | 20:32 | 20:32 | 20:30 | 20:30 | 20:30 |
20:38 | 20:38 | 20:38 | 20:36 | 20:36 | 20:36 |
20:44 | 20:44 | 20:44 | 20:42 | 20:42 | 20:42 |
20:50 | 20:50 | 20:50 | 20:48 | 20:48 | 20:48 |
20:56 | 20:56 | 20:56 | 20:54 | 20:54 | 20:54 |
21:04 | 21:04 | 21:04 | 21:00 | 21:00 | 21:00 |
21:12 | 21:12 | 21:12 | 21:06 | 21:06 | 21:06 |
21:20 | 21:20 | 21:20 | 21:12 | 21:12 | 21:12 |
21:28 | 21:28 | 21:28 | 21:18 | 21:18 | 21:18 |
21:36 | 21:36 | 21:36 | 21:24 | 21:24 | 21:24 |
21:44 | 21:44 | 21:44 | 21:32 | 21:32 | 21:32 |
21:52 | 21:52 | 21:52 | 21:40 | 21:40 | 21:40 |
22:00 | 22:00 | 22:00 | 21:48 | 21:48 | 21:48 |
22:08 | 22:08 | 22:08 | 21:55 | 21:55 | 21:55 |
22:17 | 22:17 | 22:17 | 22:03 | 22:03 | 22:03 |
22:27 | 22:27 | 22:27 | 22:11 | 22:11 | 22:11 |
22:37 | 22:37 | 22:37 | 22:20 | 22:20 | 22:20 |
22:47 | 22:47 | 22:47 | 22:30 | 22:30 | 22:30 |
22:57 | 22:57 | 22:57 | 22:40 | 22:40 | 22:40 |
23:07 | 23:07 | 23:07 | 22:50 | 22:50 | 22:50 |
23:17 | 23:17 | 23:17 | 23:00 | 23:00 | 23:00 |
23:27 | 23:27 | 23:27 | 23:10 | 23:10 | 23:10 |
23:37 | 23:37 | 23:37 | 23:20 | 23:20 | 23:20 |
23:47 | 23:47 | 23:47 | 23:30 | 23:30 | 23:30 |
23:40 | 23:40 | 23:40 | |||
23:50 | 23:50 | 23:50 |
Bizi takip edin