Üsküdar (Çekmeköy-Sancaktepe) metro saatleri - Dolmuş Saatleri izmir dolmuş saatleri

Üsküdar (Çekmeköy-Sancaktepe) metro saatleri

Üsküdar (Çekmeköy-Sancaktepe) metro saatleri ve güzergahları diğer tüm detayları ile birlikte verilmiştir. M5 Üsküdar’dan başlayarak Sancaktepe’ye ulaşıyor. Diğer metro hatlarının saatleri ve güzergahlarını aşağıda bulabilirsiniz.

Metro çalışma saatleri haftaiçi 06:00’dan 23:59’ye kadar sürmektedir. Haftasonu ise 06:00’dan başlayıp 23:59’e kadar sürmektedir. Metro nun güzergahı ve ara durakları:

Üsküdar
Fıstıkağacı
Bağlarbaşı
Altunizade
Kısıklı
Bulgurlu
Ümraniye
Çarşı
Yamanevler
Çakmak
Ihlamurkuyu
Altınşehir
İmam Hatip Lisesi
Dudullu
Necip Fazıl
Çekmeköy-Sancaktepe

Üsküdar (Çekmeköy-Sancaktepe) (Çekmeköy-Sancaktepe) Üsküdar
Hafta içi Cumartesi Pazar Hafta içi Cumartesi Pazar
06:00 06:00 06:00 06:00 06:00 06:00
06:08 06:08 06:08 06:08 06:08 06:08
06:16 06:16 06:16 06:16 06:16 06:16
06:24 06:24 06:24 06:24 06:24 06:24
06:32 06:32 06:32 06:32 06:32 06:32
06:39 06:39 06:39 06:39 06:39 06:39
06:47 06:47 06:47 06:47 06:47 06:47
06:54 06:54 06:54 06:54 06:54 06:54
07:01 07:01 07:01 07:01 07:01 07:01
07:08 07:08 07:08 07:08 07:08 07:08
07:15 07:15 07:15 07:15 07:15 07:15
07:22 07:22 07:22 07:22 07:22 07:22
07:30 07:30 07:30 07:30 07:30 07:30
07:37 07:37 07:37 07:37 07:37 07:37
07:44 07:44 07:44 07:44 07:44 07:44
07:51 07:51 07:51 07:51 07:51 07:51
07:58 07:58 07:58 07:58 07:58 07:58
08:05 08:05 08:05 08:05 08:05 08:05
08:13 08:13 08:13 08:13 08:13 08:13
08:20 08:20 08:20 08:20 08:20 08:20
08:27 08:27 08:27 08:27 08:27 08:27
08:34 08:34 08:34 08:34 08:34 08:34
08:41 08:41 08:41 08:41 08:41 08:41
08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48
08:56 08:56 08:56 08:56 08:56 08:56
09:03 09:03 09:03 09:03 09:03 09:03
09:10 09:10 09:10 09:10 09:10 09:10
09:17 09:17 09:17 09:17 09:17 09:17
09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24
09:31 09:31 09:31 09:31 09:31 09:31
09:38 09:38 09:38 09:38 09:38 09:38
09:44 09:44 09:44 09:44 09:44 09:44
09:51 09:51 09:51 09:51 09:51 09:51
09:57 09:57 09:57 09:57 09:57 09:57
10:04 10:04 10:04 10:04 10:04 10:04
10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10
10:17 10:17 10:17 10:17 10:17 10:17
10:23 10:23 10:23 10:23 10:23 10:23
10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30
10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36
10:43 10:43 10:43 10:43 10:43 10:43
10:49 10:49 10:49 10:49 10:49 10:49
10:56 10:56 10:56 10:56 10:56 10:56
11:02 11:02 11:02 11:02 11:02 11:02
11:09 11:09 11:09 11:09 11:09 11:09
11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15
11:22 11:22 11:22 11:22 11:22 11:22
11:28 11:28 11:28 11:28 11:28 11:28
11:35 11:35 11:35 11:35 11:35 11:35
11:41 11:41 11:41 11:41 11:41 11:41
11:48 11:48 11:48 11:48 11:48 11:48
11:54 11:54 11:54 11:54 11:54 11:54
12:01 12:01 12:01 12:01 12:01 12:01
12:07 12:07 12:07 12:07 12:07 12:07
12:14 12:14 12:14 12:14 12:14 12:14
12:20 12:20 12:20 12:20 12:20 12:20
12:27 12:27 12:27 12:27 12:27 12:27
12:33 12:33 12:33 12:33 12:33 12:33
12:40 12:40 12:40 12:40 12:40 12:40
12:46 12:46 12:46 12:46 12:46 12:46
12:53 12:53 12:53 12:53 12:53 12:53
12:59 12:59 12:59 12:59 12:59 12:59
13:04 13:04 13:04 13:04 13:04 13:04
13:09 13:09 13:09 13:09 13:09 13:09
13:14 13:14 13:14 13:14 13:14 13:14
13:19 13:19 13:19 13:19 13:19 13:19
13:24 13:24 13:24 13:24 13:24 13:24
13:29 13:29 13:29 13:29 13:29 13:29
13:34 13:34 13:34 13:34 13:34 13:34
13:39 13:39 13:39 13:39 13:39 13:39
13:44 13:44 13:44 13:44 13:44 13:44
13:49 13:49 13:49 13:49 13:49 13:49
13:54 13:54 13:54 13:54 13:54 13:54
13:59 13:59 13:59 13:59 13:59 13:59
14:04 14:04 14:04 14:04 14:04 14:04
14:09 14:09 14:09 14:09 14:09 14:09
14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14
14:19 14:19 14:19 14:19 14:19 14:19
14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24
14:29 14:29 14:29 14:29 14:29 14:29
14:34 14:34 14:34 14:34 14:34 14:34
14:39 14:39 14:39 14:39 14:39 14:39
14:44 14:44 14:44 14:44 14:44 14:44
14:49 14:49 14:49 14:49 14:49 14:49
14:54 14:54 14:54 14:54 14:54 14:54
14:59 14:59 14:59 14:59 14:59 14:59
15:04 15:04 15:04 15:04 15:04 15:04
15:09 15:09 15:09 15:09 15:09 15:09
15:14 15:14 15:14 15:14 15:14 15:14
15:19 15:19 15:19 15:19 15:19 15:19
15:24 15:24 15:24 15:24 15:24 15:24
15:29 15:29 15:29 15:29 15:29 15:29
15:34 15:34 15:34 15:34 15:34 15:34
15:39 15:39 15:39 15:39 15:39 15:39
15:44 15:44 15:44 15:44 15:44 15:44
15:49 15:49 15:49 15:49 15:49 15:49
15:54 15:54 15:54 15:54 15:54 15:54
15:59 15:59 15:59 15:59 15:59 15:59
16:04 16:04 16:04 16:04 16:04 16:04
16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09
16:14 16:14 16:14 16:14 16:14 16:14
16:19 16:19 16:19 16:19 16:19 16:19
16:24 16:24 16:24 16:24 16:24 16:24
16:29 16:29 16:29 16:29 16:29 16:29
16:34 16:34 16:34 16:34 16:34 16:34
16:39 16:39 16:39 16:39 16:39 16:39
16:44 16:44 16:44 16:44 16:44 16:44
16:49 16:49 16:49 16:49 16:49 16:49
16:54 16:54 16:54 16:54 16:54 16:54
16:59 16:59 16:59 16:59 16:59 16:59
17:04 17:04 17:04 17:04 17:04 17:04
17:09 17:09 17:09 17:09 17:09 17:09
17:14 17:14 17:14 17:14 17:14 17:14
17:19 17:19 17:19 17:19 17:19 17:19
17:24 17:24 17:24 17:24 17:24 17:24
17:29 17:29 17:29 17:29 17:29 17:29
17:34 17:34 17:34 17:34 17:34 17:34
17:39 17:39 17:39 17:39 17:39 17:39
17:44 17:44 17:44 17:44 17:44 17:44
17:49 17:49 17:49 17:49 17:49 17:49
17:54 17:54 17:54 17:54 17:54 17:54
17:59 17:59 17:59 17:59 17:59 17:59
18:04 18:04 18:04 18:04 18:04 18:04
18:09 18:09 18:09 18:09 18:09 18:09
18:14 18:14 18:14 18:14 18:14 18:14
18:19 18:19 18:19 18:19 18:19 18:19
18:24 18:24 18:24 18:24 18:24 18:24
18:29 18:29 18:29 18:29 18:29 18:29
18:34 18:34 18:34 18:34 18:34 18:34
18:39 18:39 18:39 18:39 18:39 18:39
18:44 18:44 18:44 18:44 18:44 18:44
18:49 18:49 18:49 18:49 18:49 18:49
18:54 18:54 18:54 18:54 18:54 18:54
18:59 18:59 18:59 18:59 18:59 18:59
19:04 19:04 19:04 19:04 19:04 19:04
19:09 19:09 19:09 19:09 19:09 19:09
19:14 19:14 19:14 19:14 19:14 19:14
19:19 19:19 19:19 19:19 19:19 19:19
19:24 19:24 19:24 19:24 19:24 19:24
19:29 19:29 19:29 19:29 19:29 19:29
19:34 19:34 19:34 19:34 19:34 19:34
19:39 19:39 19:39 19:39 19:39 19:39
19:44 19:44 19:44 19:44 19:44 19:44
19:49 19:49 19:49 19:49 19:49 19:49
19:54 19:54 19:54 19:54 19:54 19:54
19:59 19:59 19:59 19:59 19:59 19:59
20:04 20:04 20:04 20:04 20:04 20:04
20:09 20:09 20:09 20:09 20:09 20:09
20:14 20:14 20:14 20:14 20:14 20:14
20:19 20:19 20:19 20:19 20:19 20:19
20:24 20:24 20:24 20:24 20:24 20:24
20:29 20:29 20:29 20:29 20:29 20:29
20:36 20:36 20:36 20:36 20:36 20:36
20:42 20:42 20:42 20:42 20:42 20:42
20:49 20:49 20:49 20:49 20:49 20:49
20:55 20:55 20:55 20:55 20:55 20:55
21:02 21:02 21:02 21:02 21:02 21:02
21:08 21:08 21:08 21:08 21:08 21:08
21:15 21:15 21:15 21:15 21:15 21:15
21:21 21:21 21:21 21:21 21:21 21:21
21:28 21:28 21:28 21:28 21:28 21:28
21:34 21:34 21:34 21:34 21:34 21:34
21:41 21:41 21:41 21:41 21:41 21:41
21:47 21:47 21:47 21:47 21:47 21:47
21:54 21:54 21:54 21:54 21:54 21:54
22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00
22:08 22:08 22:08 22:08 22:08 22:08
22:15 22:15 22:15 22:15 22:15 22:15
22:22 22:22 22:22 22:22 22:22 22:22
22:29 22:29 22:29 22:29 22:29 22:29
22:37 22:37 22:37 22:37 22:37 22:37
22:45 22:45 22:45 22:45 22:45 22:45
22:54 22:54 22:54 22:54 22:54 22:54
23:02 23:02 23:02 23:02 23:02 23:02
23:10 23:10 23:10 23:10 23:10 23:10
23:18 23:18 23:18 23:18 23:18 23:18
23:26 23:26 23:26 23:26 23:26 23:26
23:34 23:34 23:34 23:34 23:34 23:34
23:43 23:43 23:43 23:43 23:43 23:43
23:51 23:51 23:51 23:51 23:51 23:51
23:59 23:59 23:59 23:59 23:59 23:59
Sitede yer alan otobüs saatleri güncel de olsa trafik, hava ve buna benzer diğer farklı sebeplerden ötürü değişiklik gösterebilir. Bu yüzden ötürü dolmussaatleri.com sitede yer alan tüm otobüs hareket saatlerinin doğruluğunu garanti edemez. Sitede yer alan yorumlar ziyaretçi görüşleridir. Yapılan yorumlardan ötürü, doğabilecek herhangi bir şikayet durumunda yorumu yapan sorumlu olacaktır. Siteye giren tüm kullanıcılar bu şartları kabul etmiş sayılırlar.

| İstanbul Dolmuş Saatleri | Minik Atlas | Life Quotes |