Sefaköy – Boğazköy Konutları Dolmuş Saatleri
Sefaköy – Boğazköy Dolmuş Durakları
00:00 | 00:00 |
06:00 | 06:00 |
06:08 | 06:08 |
06:18 | 06:18 |
06:28 | 06:28 |
06:38 | 06:38 |
06:46 | 06:46 |
06:54 | 06:54 |
07:02 | 07:02 |
07:09 | 07:09 |
07:15 | 07:15 |
07:21 | 07:21 |
07:27 | 07:27 |
07:33 | 07:33 |
07:39 | 07:39 |
07:45 | 07:45 |
07:51 | 07:51 |
07:57 | 07:57 |
08:03 | 08:03 |
08:09 | 08:09 |
08:15 | 08:15 |
08:21 | 08:21 |
08:27 | 08:27 |
08:33 | 08:33 |
08:39 | 08:39 |
08:45 | 08:45 |
08:51 | 08:51 |
08:57 | 08:57 |
09:03 | 09:03 |
09:09 | 09:09 |
09:15 | 09:15 |
09:21 | 09:21 |
09:27 | 09:27 |
09:33 | 09:33 |
09:39 | 09:39 |
09:45 | 09:45 |
09:51 | 09:51 |
09:57 | 09:57 |
10:03 | 10:03 |
10:09 | 10:09 |
10:15 | 10:15 |
10:21 | 10:21 |
10:27 | 10:27 |
10:33 | 10:33 |
10:39 | 10:39 |
10:45 | 10:45 |
10:51 | 10:51 |
10:57 | 10:57 |
11:03 | 11:03 |
11:09 | 11:09 |
11:15 | 11:15 |
11:21 | 11:21 |
11:27 | 11:27 |
11:33 | 11:33 |
11:39 | 11:39 |
11:45 | 11:45 |
11:51 | 11:51 |
11:57 | 11:57 |
12:03 | 12:03 |
12:09 | 12:09 |
12:15 | 12:15 |
12:21 | 12:21 |
12:27 | 12:27 |
12:33 | 12:33 |
12:39 | 12:39 |
12:45 | 12:45 |
12:51 | 12:51 |
12:57 | 12:57 |
13:03 | 13:03 |
13:09 | 13:09 |
13:15 | 13:15 |
13:21 | 13:21 |
13:27 | 13:27 |
13:33 | 13:33 |
13:39 | 13:39 |
13:45 | 13:45 |
13:51 | 13:51 |
13:57 | 13:57 |
14:03 | 14:03 |
14:09 | 14:09 |
14:15 | 14:15 |
14:21 | 14:21 |
14:27 | 14:27 |
14:33 | 14:33 |
14:39 | 14:39 |
14:45 | 14:45 |
14:51 | 14:51 |
14:57 | 14:57 |
15:03 | 15:03 |
15:09 | 15:09 |
15:15 | 15:15 |
15:21 | 15:21 |
15:27 | 15:27 |
15:33 | 15:33 |
15:39 | 15:39 |
15:45 | 15:45 |
15:51 | 15:51 |
15:57 | 15:57 |
16:03 | 16:03 |
16:09 | 16:09 |
16:15 | 16:15 |
16:21 | 16:21 |
16:27 | 16:27 |
16:33 | 16:33 |
16:39 | 16:39 |
16:45 | 16:45 |
16:51 | 16:51 |
16:57 | 16:57 |
17:03 | 17:03 |
17:09 | 17:09 |
17:15 | 17:15 |
17:21 | 17:21 |
17:27 | 17:27 |
17:33 | 17:33 |
17:39 | 17:39 |
17:45 | 17:45 |
17:51 | 17:51 |
17:57 | 17:57 |
18:03 | 18:03 |
18:09 | 18:09 |
18:15 | 18:15 |
18:21 | 18:21 |
18:27 | 18:27 |
18:33 | 18:33 |
18:39 | 18:39 |
18:45 | 18:45 |
18:51 | 18:51 |
18:57 | 18:57 |
19:03 | 19:03 |
19:09 | 19:09 |
19:15 | 19:15 |
19:21 | 19:21 |
19:27 | 19:27 |
19:33 | 19:33 |
19:39 | 19:39 |
19:45 | 19:45 |
19:51 | 19:51 |
19:57 | 19:57 |
20:03 | 20:03 |
20:09 | 20:09 |
20:15 | 20:15 |
20:21 | 20:21 |
20:27 | 20:27 |
20:33 | 20:33 |
20:39 | 20:39 |
20:45 | 20:45 |
20:51 | 20:51 |
20:57 | 20:57 |
21:03 | 21:03 |
21:09 | 21:09 |
21:15 | 21:15 |
21:26 | 21:26 |
21:34 | 21:34 |
21:42 | 21:42 |
21:50 | 21:50 |
21:58 | 21:58 |
22:06 | 22:06 |
22:14 | 22:14 |
22:22 | 22:22 |
22:32 | 22:32 |
22:42 | 22:42 |
22:52 | 22:52 |
23:02 | 23:02 |
23:12 | 23:12 |
23:22 | 23:22 |
23:32 | 23:32 |
23:42 | 23:42 |
23:52 | 23:52 |
Trafik durumundan dolayı gerçekleşen gecikmelerden web sitemiz sorumlu değildir. Herhangi bir durumda web sitemize iletişim sayfamız üzerinden ulaşabilirsiniz.