Sanayi Mahallesi Seyrantepe metro saatleri ve güzergahları diğer tüm detayları ile birlikte verilmiştir. M2 Sanayi mahallesinden çıkıp Seyrantepe’ye ulaşıyor. Diğer metro hatlarının saatleri ve güzergahlarını aşağıda bulabilirsiniz.
İkitelli Sanayi Olimpiyat metro saatleri
Kabataş taksim metro saatleri
Kadıköy Tavşantepe metro saatleri
Levent Boğaziçi Üniversitesi metro saatleri
Metrokent Kirazlı metro saatleri
Sanayi Mahallesi Seyrantepe metro saatleri
Üsküdar (Çekmeköy-Sancaktepe) metro saatleri
Yenikapı Atatürk Havalimanı metro saatleri
Yenikapı Hacıosman metro saatleri
Yenikapı Kirazlı metro saatleri
Metro çalışma saatleri haftaiçi 00:10’dan 23:52’ye kadar sürmektedir. Haftasonu ise 00:00’dan başlayıp 23:50’e kadar sürmektedir. Metro nun güzergahı ve ara durakları:
Yenikapı
Vezneciler
Haliç
Şişhane
Taksim
Osmanbey
Şişli-Mecidiyeköy
Gayrettepe
Levent
4.Levent
Sanayi Mahallesi
Seyrantepe
İTÜ-Ayazağa
Atatürk Oto Sanayi
Darüşşafaka
Hacıosman
Sanayi Mahallesi Seyrantepe | Seyrantepe Sanayi Mahallesi | ||||
Hafta içi | Cumartesi | Pazar | Hafta içi | Cumartesi | Pazar |
00:10 | 00:10 | 00:10 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
00:25 | 00:25 | 00:25 | 06:00 | 06:00 | 06:00 |
06:04 | 06:04 | 06:04 | 06:08 | 06:08 | 06:08 |
06:12 | 06:12 | 06:12 | 06:17 | 06:17 | 06:17 |
06:21 | 06:21 | 06:21 | 06:25 | 06:25 | 06:25 |
06:29 | 06:29 | 06:29 | 06:34 | 06:34 | 06:34 |
06:38 | 06:38 | 06:38 | 06:42 | 06:42 | 06:42 |
06:46 | 06:46 | 06:46 | 06:51 | 06:51 | 06:51 |
06:55 | 06:55 | 06:55 | 06:59 | 06:59 | 06:59 |
07:03 | 07:03 | 07:03 | 07:08 | 07:08 | 07:08 |
07:12 | 07:12 | 07:12 | 07:16 | 07:16 | 07:16 |
07:20 | 07:20 | 07:20 | 07:25 | 07:25 | 07:25 |
07:29 | 07:29 | 07:29 | 07:33 | 07:33 | 07:33 |
07:37 | 07:37 | 07:37 | 07:42 | 07:42 | 07:42 |
07:46 | 07:46 | 07:46 | 07:50 | 07:50 | 07:50 |
07:54 | 07:54 | 07:54 | 07:59 | 07:59 | 07:59 |
08:03 | 08:03 | 08:03 | 08:07 | 08:07 | 08:07 |
08:11 | 08:11 | 08:11 | 08:16 | 08:16 | 08:16 |
08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:24 | 08:24 | 08:24 |
08:28 | 08:28 | 08:28 | 08:33 | 08:33 | 08:33 |
08:37 | 08:37 | 08:37 | 08:41 | 08:41 | 08:41 |
08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:50 | 08:50 | 08:50 |
08:54 | 08:54 | 08:54 | 08:58 | 08:58 | 08:58 |
09:02 | 09:02 | 09:02 | 09:07 | 09:07 | 09:07 |
09:11 | 09:11 | 09:11 | 09:15 | 09:15 | 09:15 |
09:19 | 09:19 | 09:19 | 09:24 | 09:24 | 09:24 |
09:28 | 09:28 | 09:28 | 09:32 | 09:32 | 09:32 |
09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:41 | 09:41 | 09:41 |
09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:49 | 09:49 | 09:49 |
09:53 | 09:53 | 09:53 | 09:58 | 09:58 | 09:58 |
10:02 | 10:02 | 10:02 | 10:06 | 10:06 | 10:06 |
10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:15 | 10:15 | 10:15 |
10:19 | 10:19 | 10:19 | 10:23 | 10:23 | 10:23 |
10:27 | 10:27 | 10:27 | 10:32 | 10:32 | 10:32 |
10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:40 | 10:40 | 10:40 |
10:44 | 10:44 | 10:44 | 10:49 | 10:49 | 10:49 |
10:53 | 10:53 | 10:53 | 10:57 | 10:57 | 10:57 |
11:01 | 11:01 | 11:01 | 11:06 | 11:06 | 11:06 |
11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:14 | 11:14 | 11:14 |
11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:23 | 11:23 | 11:23 |
11:27 | 11:27 | 11:27 | 11:31 | 11:31 | 11:31 |
11:35 | 11:35 | 11:35 | 11:40 | 11:40 | 11:40 |
11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:48 | 11:48 | 11:48 |
11:52 | 11:52 | 11:52 | 11:57 | 11:57 | 11:57 |
12:01 | 12:01 | 12:01 | 12:05 | 12:05 | 12:05 |
12:09 | 12:09 | 12:09 | 12:14 | 12:14 | 12:14 |
12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:22 | 12:22 | 12:22 |
12:26 | 12:26 | 12:26 | 12:31 | 12:31 | 12:31 |
12:35 | 12:35 | 12:35 | 12:39 | 12:39 | 12:39 |
12:43 | 12:43 | 12:43 | 12:48 | 12:48 | 12:48 |
12:52 | 12:52 | 12:52 | 12:56 | 12:56 | 12:56 |
13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:05 | 13:05 | 13:05 |
13:09 | 13:09 | 13:09 | 13:13 | 13:13 | 13:13 |
13:17 | 13:17 | 13:17 | 13:22 | 13:22 | 13:22 |
13:26 | 13:26 | 13:26 | 13:30 | 13:30 | 13:30 |
13:34 | 13:34 | 13:34 | 13:39 | 13:39 | 13:39 |
13:43 | 13:43 | 13:43 | 13:47 | 13:47 | 13:47 |
13:51 | 13:51 | 13:51 | 13:56 | 13:56 | 13:56 |
14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:04 | 14:04 | 14:04 |
14:08 | 14:08 | 14:08 | 14:13 | 14:13 | 14:13 |
14:17 | 14:17 | 14:17 | 14:21 | 14:21 | 14:21 |
14:25 | 14:25 | 14:25 | 14:30 | 14:30 | 14:30 |
14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:38 | 14:38 | 14:38 |
14:42 | 14:42 | 14:42 | 14:47 | 14:47 | 14:47 |
14:51 | 14:51 | 14:51 | 14:55 | 14:55 | 14:55 |
14:59 | 14:59 | 14:59 | 15:04 | 15:04 | 15:04 |
15:08 | 15:08 | 15:08 | 15:12 | 15:12 | 15:12 |
15:16 | 15:16 | 15:16 | 15:21 | 15:21 | 15:21 |
15:25 | 15:25 | 15:25 | 15:29 | 15:29 | 15:29 |
15:33 | 15:33 | 15:33 | 15:38 | 15:38 | 15:38 |
15:42 | 15:42 | 15:42 | 15:46 | 15:46 | 15:46 |
15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:55 | 15:55 | 15:55 |
15:59 | 15:59 | 15:59 | 16:03 | 16:03 | 16:03 |
16:07 | 16:07 | 16:07 | 16:12 | 16:12 | 16:12 |
16:16 | 16:16 | 16:16 | 16:20 | 16:20 | 16:20 |
16:24 | 16:24 | 16:24 | 16:29 | 16:29 | 16:29 |
16:33 | 16:33 | 16:33 | 16:37 | 16:37 | 16:37 |
16:41 | 16:41 | 16:41 | 16:46 | 16:46 | 16:46 |
16:50 | 16:50 | 16:50 | 16:54 | 16:54 | 16:54 |
16:58 | 16:58 | 16:58 | 17:03 | 17:03 | 17:03 |
17:07 | 17:07 | 17:07 | 17:11 | 17:11 | 17:11 |
17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:20 | 17:20 | 17:20 |
17:24 | 17:24 | 17:24 | 17:28 | 17:28 | 17:28 |
17:32 | 17:32 | 17:32 | 17:37 | 17:37 | 17:37 |
17:41 | 17:41 | 17:41 | 17:45 | 17:45 | 17:45 |
17:49 | 17:49 | 17:49 | 17:54 | 17:54 | 17:54 |
17:58 | 17:58 | 17:58 | 18:02 | 18:02 | 18:02 |
18:06 | 18:06 | 18:06 | 18:11 | 18:11 | 18:11 |
18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:19 | 18:19 | 18:19 |
18:23 | 18:23 | 18:23 | 18:28 | 18:28 | 18:28 |
18:32 | 18:32 | 18:32 | 18:36 | 18:36 | 18:36 |
18:40 | 18:40 | 18:40 | 18:45 | 18:45 | 18:45 |
18:49 | 18:49 | 18:49 | 18:53 | 18:53 | 18:53 |
18:57 | 18:57 | 18:57 | 19:02 | 19:02 | 19:02 |
19:06 | 19:06 | 19:06 | 19:10 | 19:10 | 19:10 |
19:14 | 19:14 | 19:14 | 19:19 | 19:19 | 19:19 |
19:23 | 19:23 | 19:23 | 19:27 | 19:27 | 19:27 |
19:31 | 19:31 | 19:31 | 19:36 | 19:36 | 19:36 |
19:40 | 19:40 | 19:40 | 19:44 | 19:44 | 19:44 |
19:48 | 19:48 | 19:48 | 19:53 | 19:53 | 19:53 |
19:57 | 19:57 | 19:57 | 20:01 | 20:01 | 20:01 |
20:05 | 20:05 | 20:05 | 20:10 | 20:10 | 20:10 |
20:14 | 20:14 | 20:14 | 20:18 | 20:18 | 20:18 |
20:22 | 20:22 | 20:22 | 20:27 | 20:27 | 20:27 |
20:31 | 20:31 | 20:31 | 20:35 | 20:35 | 20:35 |
20:39 | 20:39 | 20:39 | 20:44 | 20:44 | 20:44 |
20:48 | 20:48 | 20:48 | 20:52 | 20:52 | 20:52 |
20:56 | 20:56 | 20:56 | 21:01 | 21:01 | 21:01 |
21:05 | 21:05 | 21:05 | 21:09 | 21:09 | 21:09 |
21:13 | 21:13 | 21:13 | 21:18 | 21:18 | 21:18 |
21:22 | 21:22 | 21:22 | 21:26 | 21:26 | 21:26 |
21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:35 | 21:35 | 21:35 |
21:39 | 21:39 | 21:39 | 21:43 | 21:43 | 21:43 |
21:47 | 21:47 | 21:47 | 21:52 | 21:52 | 21:52 |
21:56 | 21:56 | 21:56 | 22:00 | 22:00 | 22:00 |
22:04 | 22:04 | 22:04 | 22:09 | 22:09 | 22:09 |
22:13 | 22:13 | 22:13 | 22:17 | 22:17 | 22:17 |
22:21 | 22:21 | 22:21 | 22:26 | 22:26 | 22:26 |
22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:34 | 22:34 | 22:34 |
22:38 | 22:38 | 22:38 | 22:43 | 22:43 | 22:43 |
22:47 | 22:47 | 22:47 | 22:51 | 22:51 | 22:51 |
22:55 | 22:55 | 22:55 | 23:00 | 23:00 | 23:00 |
23:04 | 23:04 | 23:04 | 23:08 | 23:08 | 23:08 |
23:12 | 23:12 | 23:12 | 23:17 | 23:17 | 23:17 |
23:21 | 23:21 | 23:21 | 23:25 | 23:25 | 23:25 |
23:29 | 23:29 | 23:29 | 23:34 | 23:34 | 23:34 |
23:38 | 23:38 | 23:38 | 23:42 | 23:42 | 23:42 |
23:46 | 23:46 | 23:46 | 23:51 | 23:51 | 23:51 |
23:55 | 23:55 | 23:55 |
Bizi takip edin