Aksaray k1 HASTANE 5.ETAP dolmuş saatleri haftaiçi ve hafta sonu değişiklik göstermektedir. Saatleri aşağıdaki gibidir. Dolmuş saatleri trafik durumuna ve hava koşullarına göre değişiklik gösterebilir.
K1 HASTANE – 5.ETAP | ||
Hafta içi | cumartesi | pazar |
06:30 | 06:30 | 06:30 |
06:45 | 06:45 | 06:45 |
07:00 | 07:00 | 07:00 |
07:10 | 07:10 | 07:10 |
07:20 | 07:20 | 07:20 |
07:30 | 07:30 | 07:30 |
07:40 | 07:40 | 07:40 |
07:50 | 07:50 | 07:50 |
08:00 | 08:00 | 08:00 |
08:07 | 08:07 | 08:07 |
08:14 | 08:14 | 08:14 |
08:21 | 08:21 | 08:21 |
08:28 | 08:28 | 08:28 |
08:35 | 08:35 | 08:35 |
08:42 | 08:42 | 08:42 |
08:49 | 08:49 | 08:49 |
08:56 | 08:56 | 08:56 |
09:03 | 09:03 | 09:03 |
09:10 | 09:10 | 09:10 |
09:17 | 09:17 | 09:17 |
09:24 | 09:24 | 09:24 |
09:30 | 09:30 | 09:30 |
09:38 | 09:38 | 09:38 |
09:45 | 09:45 | 09:45 |
09:52 | 09:52 | 09:52 |
10:00 | 10:00 | 10:00 |
10:05 | 10:05 | 10:05 |
10:10 | 10:10 | 10:10 |
10:15 | 10:15 | 10:15 |
10:20 | 10:20 | 10:20 |
10:25 | 10:25 | 10:25 |
10:30 | 10:30 | 10:30 |
10:35 | 10:35 | 10:35 |
10:40 | 10:40 | 10:40 |
10:45 | 10:45 | 10:45 |
10:50 | 10:50 | 10:50 |
10:55 | 10:55 | 10:55 |
11:00 | 11:00 | 11:00 |
11:06 | 11:06 | 11:06 |
11:12 | 11:12 | 11:12 |
11:18 | 11:18 | 11:18 |
11:24 | 11:24 | 11:24 |
11:30 | 11:30 | 11:30 |
11:36 | 11:36 | 11:36 |
11:42 | 11:42 | 11:42 |
11:48 | 11:48 | 11:48 |
11:54 | 11:54 | 11:54 |
12:00 | 12:00 | 12:00 |
12:10 | 12:10 | 12:10 |
12:20 | 12:20 | 12:20 |
12:30 | 12:30 | 12:30 |
12:40 | 12:40 | 12:40 |
12:50 | 12:50 | 12:50 |
13:00 | 13:00 | 13:00 |
13:07 | 13:07 | 13:07 |
13:15 | 13:15 | 13:15 |
13:22 | 13:22 | 13:22 |
13:30 | 13:30 | 13:30 |
13:36 | 13:36 | 13:36 |
13:42 | 13:42 | 13:42 |
13:48 | 13:48 | 13:48 |
13:54 | 13:54 | 13:54 |
14:00 | 14:00 | 14:00 |
14:05 | 14:05 | 14:05 |
14:10 | 14:10 | 14:10 |
14:15 | 14:15 | 14:15 |
14:20 | 14:20 | 14:20 |
14:25 | 14:25 | 14:25 |
14:30 | 14:30 | 14:30 |
14:35 | 14:35 | 14:35 |
14:40 | 14:40 | 14:40 |
14:45 | 14:45 | 14:45 |
14:50 | 14:50 | 14:50 |
14:55 | 14:55 | 14:55 |
15:00 | 15:00 | 15:00 |
15:07 | 15:07 | 15:07 |
15:15 | 15:15 | 15:15 |
15:22 | 15:22 | 15:22 |
15:30 | 15:30 | 15:30 |
15:38 | 15:38 | 15:38 |
15:45 | 15:45 | 15:45 |
15:52 | 15:52 | 15:52 |
16:00 | 16:00 | 16:00 |
16:07 | 16:07 | 16:07 |
15:45ESKİMEB.ÖNÜ | 15:45ESKİMEB.ÖNÜ | 15:45ESKİMEB.ÖNÜ |
15:52ESKİMEB.ÖNÜ | 15:52ESKİMEB.ÖNÜ | 15:52ESKİMEB.ÖNÜ |
16:00ESKİMEB.ÖNÜ | 16:00ESKİMEB.ÖNÜ | 16:00ESKİMEB.ÖNÜ |
16:10ESKİMEB.ÖNÜ | 16:10ESKİMEB.ÖNÜ | 16:10ESKİMEB.ÖNÜ |
16:20ESKİMEB.ÖNÜ | 16:20ESKİMEB.ÖNÜ | 16:20ESKİMEB.ÖNÜ |
16:30ESKİ | 16:30ESKİ | 16:30ESKİ |
16:40ESKİMEB.ÖNÜ | 16:40ESKİMEB.ÖNÜ | 16:40ESKİMEB.ÖNÜ |
16:50ESKİ | 16:50ESKİ | 16:50ESKİ |
17:00ESKİMEB.ÖNÜ | 17:00ESKİMEB.ÖNÜ | 17:00ESKİMEB.ÖNÜ |
17:10ESKİ | 17:10ESKİ | 17:10ESKİ |
17:20ESKİ | 17:20ESKİ | 17:20ESKİ |
17:30ESKİ | 17:30ESKİ | 17:30ESKİ |
17:45ESKİMEB.ÖNÜ | 17:45ESKİMEB.ÖNÜ | 17:45ESKİMEB.ÖNÜ |
18:00ESKİ | 18:00ESKİ | 18:00ESKİ |
18:15ESKİMEB.ÖNÜ | 18:15ESKİMEB.ÖNÜ | 18:15ESKİMEB.ÖNÜ |
18:30ESKİMEB.ÖNÜ | 18:30ESKİMEB.ÖNÜ | 18:30ESKİMEB.ÖNÜ |
17:30ESKİMEB.ÖNÜ | 17:30ESKİMEB.ÖNÜ | 17:30ESKİMEB.ÖNÜ |
17:45ESKİMEB.ÖNÜ | 17:45ESKİMEB.ÖNÜ | 17:45ESKİMEB.ÖNÜ |
18:00ESKİMEB.ÖNÜ | 18:00ESKİMEB.ÖNÜ | 18:00ESKİMEB.ÖNÜ |
18:15ESKİMEB.ÖNÜ | 18:15ESKİMEB.ÖNÜ | 18:15ESKİMEB.ÖNÜ |
18:30ESKİMEB.ÖNÜ | 18:30ESKİMEB.ÖNÜ | 18:30ESKİMEB.ÖNÜ |
18:50ESKİMEB.ÖNÜ | 18:50ESKİMEB.ÖNÜ | 18:50ESKİMEB.ÖNÜ |
19:10ESKİMEB.ÖNÜ | 19:10ESKİMEB.ÖNÜ | 19:10ESKİMEB.ÖNÜ |
19:30ESKİMEB.ÖNÜ | 19:30ESKİMEB.ÖNÜ | 19:30ESKİMEB.ÖNÜ |
19:50ESKİMEB.ÖNÜ | 19:50ESKİMEB.ÖNÜ | 19:50ESKİMEB.ÖNÜ |
20:10ESKİMEB.ÖNÜ | 20:10ESKİMEB.ÖNÜ | 20:10ESKİMEB.ÖNÜ |
20:30ESKİMEB.ÖNÜ | 20:30ESKİMEB.ÖNÜ | 20:30ESKİMEB.ÖNÜ |
21:00ESKİMEB.ÖNÜ | 21:00ESKİMEB.ÖNÜ | 21:00ESKİMEB.ÖNÜ |
21:30ESKİMEB.ÖNÜ | 21:30ESKİMEB.ÖNÜ | 21:30ESKİMEB.ÖNÜ |
22:00ESKİMEB.ÖNÜ | 22:00ESKİMEB.ÖNÜ | 22:00ESKİMEB.ÖNÜ |
22:30ESKİMEB.ÖNÜ | 22:30ESKİMEB.ÖNÜ | 22:30ESKİMEB.ÖNÜ |
23:00ESKİMEB.ÖNÜ | 23:00ESKİMEB.ÖNÜ | 23:00ESKİMEB.ÖNÜ |
Aksaray diğer dolmuş hatları ve saatlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.