Aksaray G4 YAVUZ SULTAN SELİM dolmuş saatleri haftaiçi ve hafta sonu değişiklik göstermektedir. Saatleri aşağıdaki gibidir. Dolmuş saatleri trafik durumuna ve hava koşullarına göre değişiklik gösterebilir.
G4 YAVUZ SULTAN SELİM | ||
Hafta içi | cumartesi | pazar |
06:30 | 06:30 | 07:00 |
06:45 | 06:45 | 07:20 |
07:00 | 07:00 | 07:40 |
07:10 | 07:10 | 08:00 |
07:20 | 07:20 | 08:20 |
07:30 | 07:30 | 08:40 |
07:45 | 07:45 | 09:00 |
08:00 | 08:00 | 09:20 |
08:20 | 08:20 | 09:40 |
08:40 | 08:40 | 10:00 |
09:00 | 09:00 | 10:20 |
09:20 | 09:20 | 10:40 |
09:40 | 09:40 | 11:00 |
10:00 | 10:00 | 11:20 |
10:25 | 10:25 | 11:40 |
10:50 | 10:50 | 12:00 |
11:15 | 11:15 | 12:25 |
11:40 | 11:40 | 12:50 |
12:05 | 12:05 | 13:15 |
12:30 | 12:30 | 13:40 |
12:55 | 12:55 | 13:40 |
13:20 | 13:20 | 14:00 |
13:45 | 13:45 | 14:20 |
14:10 | 14:10 | 14:40 |
14:35 | 14:35 | 15:00 |
15:00 | 15:00 | 15:20 |
15:15 | 15:15 | 15:40 |
15:30 | 15:30 | 16:00 |
15:45 | 15:45 | 16:20 |
16:00 | 16:00 | 16:40 |
16:15 | 16:15 | 17:00 |
16:30 | 16:30 | 17:00 |
16:45 | 16:45 | 17:20 |
17:00 | 17:00 | 17:40 |
17:15 | 17:15 | 18:00 |
17:30 | 17:30 | 18:30 |
17:45 | 17:45 | 19:00 |
18:00 | 18:00 | 19:30 |
18:20 | 18:20 | 20:00 |
18:40 | 18:40 | 20:30 |
19:00 | 19:00 | 21:00 |
19:20 | 19:20 | 21:30 |
19:40 | 19:40 | 22:00 |
20:00 | 20:00 | |
20:30 | 20:30 | |
21:00 | 21:00 | |
21:30 | 21:30 | |
22:00 | 22:00 | |
22:00 | 22:00 |
Aksaray diğer dolmuş hatları ve saatlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.